Data Stok Benih Padi
A. PT. Pertani
No | Varietas | Jumlah (ton) | Ket |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
B. PT. Sang Hyang Seri (SHS)
No | Varietas | Jumlah (ton) | Ket |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
C. DMB Rumbio Saiyo
No | Varietas | Jumlah (ton) | Ket |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
D. DMB Mutiara Tani
No. | Varietas | Jumlah (ton) | Ket |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
E. DMB Sembiko
No | Varietas | Jumlah (ton) | Ket |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Data Produksi Tanaman Pangan
A. Padi (ton)
No | Kelurahan | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | Tanah Garam | |||
2 | VI Suku | |||
3 | Sinapa Piliang | |||
4 | IX Korong | |||
5 | Aro IV Korong | |||
6 | KTK | |||
7 | Simpang Rumbio | |||
8 | Tanjung Paku | |||
9 | Nan Balimo | |||
10 | Laing | |||
11 | Kampung Jawa | |||
12 | PPA | |||
Kota Solok |